| Найменування завдання | Термін виконання, роки | Відповідальні за виконання завдань | Орієнтований обсяг фінансування, тис. гривень | Джерело фінансування | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Державний бюджет | Місцеві бюджети | Позабюджетні кошти | ||||
| 1. Присвоєння рідкісним і цінним виданням з фондів бібліотек та архівів статусу документальної пам'ятки національного культурного надбання | 2000-2002 | Мінкультури, Головархів | 818,4 398,4 |
335,2 107,2 |
291,2* 291,2 |
192 |
| I етап - розроблення програмного забезпечення | 2000 | Мінкультури | 40 | 40 | ||
| II етап - оснащення бібліотек та архівів загально-державного значення технічними засобами | 2000 | Мінкультури Головархів | 67,2 | 67,2 | ||
| III етап - оснащення технічними засобами та архівів, створення регіональних бібліотек бази даних | 2002 | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 291,2 | 291,2 | ||
| 2. Забезпечення державної реєстрації рідкісних і цінних документів | 2003 | Мінкультури, Головархів | 350 | 200 | 150 | |
| 3. Створення державного реєстру "Книжкові пам'ятки України" | 2003-2005 | Мінкультури | 70 | 28 | 42 | |
| I етап - експертна оцінка книжкових пам'яток | 2003 | Мінкультури | 57 | 27 | 30 | |
| II етап - видання державного реєстру "Книжкові пам'ятки України" | 2005 | Мінкультури | 13 | 1 | 12 | |
| Найменування завдання | Термін виконання, роки | Відповідальні за виконання завдань | Орієнтований обсяг фінансування, тис. гривень | Джерело фінансування | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Державний бюджет | Місцеві бюджети | Позабюджетні кошти | ||||
| 6246,5 | 1606,5 | 530 | 4110 | |||
| 4. Аналіз фізичного стану бібліотечних та архівних фондів і умов їх зберігання | 2001-2002 | Мінкультури, Головархів | 360 | 90 | 270 | |
| I етап - оцінка фізичного стану фондів 5 бібліотек і 7 архівів загальнодержавного значення | 2001-2002 | Мінкультури Головархів, Національна академія наук | 45 | 45 | ||
| II етап - оцінка фізичного стану фондів регіональних бібліотек та архівів | 2003 | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 270 | 270 | ||
| 5. Проведення наукових досліджень з питань: | 2003-2004 | Мінкультури, Головархів, Національна академія наук | 280 | 280 | ||
| старіння матеріальної основи документів | 2003 2004 |
70 70 |
70 70 |
|||
| впливу екологічних умов на стан збереження документів | 2003 2004 |
70 70 |
70 70 |
|||
| 6. Створення системи консервації і репрографії при бібліотеках та архівах | 2001-2005 | Мінкультури, Головархів, Національна академія наук | 5346.5 | 1136.5 | 200 | 3950 |
| I етап - створення міжвідомчих центрів консервації і репрографії при бібліотеках загально-державного значення | 2001-2003 | Мінкультури, Національна академія наук | 3136.5 | 1136.5 | 2000 | |
| 2001 2002 2003 |
1000 1000 1136.5 |
600 700 700 |
||||
| II етап - створення галузевих служб репрографії та ремонтно-палітурних робіт | 2003 | 1950 | 1950 | |||
| III етап - створення регіональних служб репрографії та ремонтно-палітурних робіт при обласних універсальних наукових бібліотеках, відомчих архівах областей | 2003-2004 | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 260 | 260 | ||
| IV етап - переведення інформації на мікроносії у бібліотеках та архівах | 2004 | Мінкультури, Головархів | 180 | 80 | 100 | |
| V етап - проведення робіт, пов'язаних із створенням Українського регістру мікроформ | 2005 | Мінкультури | 80 | 20 | 60 | |
| Найменування завдання | Термін виконання, роки | Відповідальні за виконання завдань | Орієнтований обсяг фінансування, тис. гривень | Джерело фінансування | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Державний бюджет | Місцеві бюджети | Позабюджетні кошти | ||||
| 2350 | 650 | 700 | 1000 | |||
| 7. Створення у бібліотеках та архівах системи захисту фондів від розкрадання | 2004-2005 | Мінкультури, Головархів | 450 | 50 | 350 | 50 |
| I етап - у бібліотеках та архівах загальнодержавного значення | 2004 | Національна академія наук | 100 | 50 | 50 | |
| II етап - у регіональних бібліотеках та архівах | 2005 | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 350 | - | 350 | - |
| 8. Забезпечення оснащення бібліотек та архівів автоматизованоюсистемою пожежноохоронної сигналізації і газового пожежогасіння | 2004-2005 | Мінкультури, Головархів | 1900 | 600 | 350 | 950 |
| I етап - бібліотек та архівів загальнодержавного значення | 2004 | Мінкультури, Головархів, Національна академія наук | 1200 | 600 | - | 600 |
| II етап - регіональних бібліотек та архівів | 2005 | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 700 | - | 350 | 350 |
| Найменування завдання | Термін виконання, роки | Відповідальні за виконання завдань | Орієнтований обсяг фінансування, тис. гривень | Джерело фінансування | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Державний бюджет | Місцеві бюджети | Позабюджетні кошти | ||||
| 495 | 235 | 260 | ||||
| 9. Створення державної системи спеціальної освіти в галузі збереження бібліотечних та архівних фондів | 2002 | Мінкультури, Міносвіти | 135 | 135 | ||
| 10. Розробленнянавчальних планів, програм і методичних матеріалів для підготовки хранителів фондів, реставраторів документальних пам'яток | 2002 | Мінкультури | 130 | 30 | 100 | |
| 11. Організація перепідготовки бібліотекарів і працівників архівів | 2003 | Мінкультури, Головархів | 70 | 70 | ||
| 12. Організація стажування провідних спеціалістів у міжнародних реставраційних центрах | 2000-2005 | Мінкультури, Головархів, Національна академія наук | 50 | 50 | ||
| 13. Обмін спеціалістами із зарубіжними центрами консервації і репрографії | 2000-2005 | Мінкультури, Головархів, Національна академія наук | 40 | 40 | ||
| 14. Проведення конференцій і семінарів | 2000-2005 | Мінкультури, Головархів, Національна академія наук | 70 | 70 | ||
| Найменування завдання | Термін виконання, роки | Відповідальні за виконання завдань | Орієнтований обсяг фінансування, тис. гривень | Джерело фінансування | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Державний бюджет | Місцеві бюджети | Позабюджетні кошти | ||||
| 981 | 431 | 550 | ||||
| 15. Розроблення та впровадження технології виробництва безкислотних паперу і картону, обладнання, інструментів та матеріалів для центрів консервації і репрографії | 2003 | Мінкультури, Головархів | 300 | 150 | 150 | |
| 16. Розроблення та впровадження технологій біозахисту бібліотечних та архівних фондів | 2004 | Мінкультури, Головархів | 250 | 150 | 100 | |
| 17. Придбання для документосховищ систем контролю мікроклімату та кондиціювання повітря, а також засобів зберігання документів | 2005 | Мінкультури, Головархів | 431 | 131 | 300 | |
| Усього | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 |
10890,9 107,2 1045 1601,2 4273,5 2200 1664 |
3257,7 107,2 445 510 1023,5 1020 152 |
1521,2 - - 291,2 270 260 700 |
6112 - 600 800 2980 920 812 |
* Обсяги фінансування завдань щодо збереження бібліотечних та архівних фондів за рахунок місцевих бюджетів визначаються під час підготовки проекту бюджету на відповідний рік Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за узгодженням з Мінкультури.
Головна сторінка | Nota Bene | Генеалогія | Новини | Публікації | Архіви в Україні | Архіви в світі | Контакти | Карта порталу
Copyright © 2008 - Державний комітет архівів України
Всі права застережені
Вебмайстер: webmaster@archives.gov.ua