| Назва району | Назва населеного пункту | Актові записи | Хронологічні рамки документів |
|---|---|---|---|
Вижницький район | с. Банилів | народження, одруження, смерть | 1860-1919 |
| с. Берегомет | народження, одруження, смерть | 1843-1923 | |
| м. Вашківці | народження, одруження, смерть | 1785-1920 | |
| м. Вижниця | народження, одруження, смерть | 1827-1915 | |
| с. Виженка | народження, одруження, смерть | 1840-1911 | |
| с. Волока | народження, одруження, смерть | 1801-1916 | |
| с. Вовчинець | народження, одруження, смерть | 1840-1905 | |
| с. Долішній Шепіт | народження, одруження, смерть | 1869-1905 | |
| с. Замостя | народження, одруження, смерть | 1784-1918 | |
| c. Іспас | народження, одруження, смерть | 1840-1921 | |
| с. Карапчів | народження, одруження, смерть | 1831-1929 | |
| с. Коритне (с. Вилавче) | народження, одруження, смерть | 1840-1910 | |
| с. Нижні Лукавці | народження, одруження, смерть | 1841-1919 | |
| с. Верхні Лукавці | народження, одруження, смерть | 1841-1920 | |
| с. Мигово | народження, одруження, смерть | 1840-1915 | |
| с. Мілієво | народження, одруження, смерть | 1840-1919 | |
| с. Чорногузи | народження, одруження, смерть | 1841-1920 | |
| с. Рівня | народження, одруження, смерть | 1857-1883 | |
| с. Черешенька | народження, одруження, смерть | 1879-1908 | |
Герцаївський район | с. Буківка | народження, одруження, смерть | 1840-1920 |
| с. Буківка | народження, одруження, смерть | 1840-1920 | |
| с. Велика Буда | народження, одруження, смерть | 1871-1925 | |
| м. Герца | народження, одруження, смерть | 1869-1925 | |
| с. Горбово | народження, одруження, смерть | 1918-1923 | |
| с. Лунка | народження, одруження, смерть | 1876-1924 | |
| с. Маморниця | народження, одруження, смерть | 1840-1925 | |
| с. Могилівка | народження, одруження, смерть | 1870-1925 | |
| с. Молниця | народження, одруження, смерть | 1870-1912 | |
| с. Остриця | народження, одруження, смерть | 1801-1920 | |
| с. Тернавка | народження, одруження, смерть | 1880-1923 | |
| с. Хряцька | народження, одруження, смерть | 1903-1913 | |
Глибоцький район | с. Буківка | народження, одруження, смерть | 1840-1920 |
| с. Багринівка | народження, одруження, смерть | 1844-1919 | |
| с. Буківка | народження, одруження, смерть | 1841-1899 | |
| с. Верхні-Синівці | народження, одруження, смерть | 1841-1910 | |
| с. Глибока | народження, одруження, смерть | 1840-1925 | |
| с. Дубівка (с. Опришани) | народження, одруження, смерть | 1841-1920 | |
| с. Димка | народження, одруження, смерть | 1880-1912 | |
| с. Кам'янка | народження, одруження, смерть | 1840-1924 | |
| с. Карапчів (в т.ч. с. Приси-карень с. Просіка) | народження, одруження, смерть | 1840-1924 | |
| с. Коровія | народження, одруження, смерть | 1840-1919 | |
| с. Корчівці | народження, одруження, смерть | 1841-1920 | |
| с. Купка | народження, одруження, смерть | 1841-1920 | |
| с. Луковиця | народження, одруження, смерть | 1845-1914 | |
| с. Маморниця | народження, одруження, смерть | 1870-1904 | |
| с. Михайлівка (с. Мигучень | народження, одруження, смерть | 1840-1904 | |
| с. Молодія | народження, одруження, смерть | 1840-1924 | |
| с. Підлісне (с. Іорданешть) | народження, одруження, смерть | 1843-1906 | |
| с. Порубне (с. Тереблече) | народження, одруження, смерть | 1841-1924 | |
| с. Слобідка (с. Берлінці) | народження, одруження, смерть | 1840-1919 | |
| с. Нижні Станівці | народження, одруження, смерть | 1883-1912 | |
| с. Старий Вовчинець | народження, одруження, смерть | 1840-1899 | |
| с. Стерче | народження, одруження, смерть | 1848-1919 | |
| с. Тарашани (с. Привороки) | народження, одруження, смерть | 1841-1925 | |
| с. Турятка | народження, одруження, смерть | 1876-1925 | |
| с. Цурень (с. Маморниця) | народження, одруження, смерть | 1840-1904 | |
| с. Чагор | народження, одруження, смерть | 1845-1925 | |
| с. Черепнівці | народження, одруження, смерть | 1841-1910 | |
Заставнівський район | с. Бабин | народження, одруження, смерть | 1840-1910 |
| с. Баламутівка | народження, одруження, смерть | 1879-1925 | |
| с. Боянчук | народження, одруження, смерть | 1841-1919 | |
| с. Брідок | народження, одруження, смерть | 1841-1916 | |
| с. Василів | народження, одруження, смерть | 1843-1919 | |
| с. Васловівці | народження, одруження, смерть | 1840-1924 | |
| с. Вербівці | народження, одруження, смерть | 1841-1920 | |
| с. Веренчанка | народження, одруження, смерть | 1840-1919 | |
| с. Вікно | народження, одруження, смерть | 1841-1924 | |
| с. Горішні Шерівці | народження, одруження, смерть | 1881-1922 | |
| с. Горошівці | народження, одруження, смерть | 1840-1922 | |
| с. Добринівці | народження, одруження, смерть | 1841-1918 | |
| с. Дорошівці | народження, одруження, смерть | 1840-1923 | |
| с. Задубрівка | народження, одруження, смерть | 1840-1919 | |
| м.Заставна | народження, одруження, смерть | 1841-1925 | |
| с. Звенячин | народження, одруження, смерть | 1840-1899 | |
| с. Кадубівці | народження, одруження, смерть | 1840-1923 | |
| с. Кулівці | народження, одруження, смерть | 1847-1919 | |
| с. Кострижівка | народження, одруження, смерть | 1840-1919 | |
| с. Хрещатик | народження, одруження, смерть | 1841-1919 | |
| с. Малий Кучурів | народження, одруження, смерть | 1840-1910 | |
| с. Митків | народження, одруження, смерть | 1840-1913 | |
| с. Мусорівка | народження, одруження, смерть | 1840-1910 | |
| с. Онут | народження, одруження, смерть | 1843-1887 | |
| с. Погорілівка | народження, одруження, смерть | 1840-1919 | |
| с. Прилипче | народження, одруження, смерть | 1841-1905 | |
| с. Репуженці | народження, одруження, смерть | 1842-1919 | |
| с. Ржавенці | народження, одруження, смерть | 1889-1903 | |
| с. Самушин | народження, одруження, смерть | 1840-1909 | |
| с. Товтри | народження, одруження, смерть | 1840-1924 | |
| с. Чорний Потік | народження, одруження, смерть | 1841-1919 | |
| с. Чуньків | народження, одруження, смерть | 1841-1919 | |
| с. Шерівці | народження, одруження, смерть | 1861-1904 | |
| с. Шубранець | народження, одруження, смерть | 1840-1925 | |
| с. Юрківці | народження, одруження, смерть | 1841-1925 | |
Кіцманський район | с. Берегомет | народження, одруження, смерть | 1840-1905 |
| с. Барбівці | народження, одруження, смерть | 1840-1937 | |
| с. Брусниця | народження, одруження, смерть | 1840-1922 | |
| с. Бурдей | народження, одруження, смерть | 1908-1938 | |
| с. Валява | народження, одруження, смерть | 1840-1938 | |
| с. Верхні Станівці | народження, одруження, смерть | 1841-1938 | |
| с. Витилівка | народження, одруження, смерть | 1840-1938 | |
| с. Гаврилівці | народження, одруження, смерть | 1842-1938 | |
| с. Глинниця | народження, одруження, смерть | 1840-1942 | |
| с. Давидівці | народження, одруження, смерть | 1840-1909 | |
| с. Драчинці | народження, одруження, смерть | 1840-1936 | |
| с. Дубівці | народження, одруження, смерть | 1840-1937 | |
| с. Зеленів | народження, одруження, смерть | 1840-1893 | |
| с. Іванківці | народження, одруження, смерть | 1841-1924 | |
| с. Киселів | народження, одруження, смерть | 1841-1925 | |
| м. Кіцмань (в тому числі с. Суховерхів) | народження, одруження, смерть | 1840-1937 | |
| с. Кліводин | народження, одруження, смерть | 1840-1937 | |
| с. Лашківка | народження, одруження, смерть | 1840-1943 | |
| с. Лужани | народження, одруження, смерть | 1840-1920 | |
| с. Малятинці | народження, одруження, смерть | 1840-1937 | |
| с. Неполоківці | народження, одруження, смерть | 1841-1929 | |
| с. Нижні Станівці | народження, одруження, смерть | 1841-1934 | |
| с. Новосілка (с. Старі Мамаївці) | народження, одруження, смерть | 1842-1938 | |
| с. Новосілка (с. Нові Мамаївці) | народження, одруження, смерть | 1840-1894 | |
| с. Оршівці | народження, одруження, смерть | 1840-1931 | |
| с. Орошани | народження, одруження, смерть | 1840-1919 | |
| с. Ошихліби | народження, одруження, смерть | 1841-1937 | |
| с. П'ядиківці | народження, одруження, смерть | 1840-1919 | |
| с. Ревно | народження, одруження, смерть | 1840-1938 | |
| с. Ставчани | народження, одруження, смерть | 1842-1937 | |
| с. Стрілецький Кут | народження, одруження, смерть | 1889-1921 | |
| с. Чортория | народження, одруження, смерть | 1840-1899 | |
| с. Хлівище | народження, одруження, смерть | 1840-1919 | |
| с. Шипинці | народження, одруження, смерть | 1841-1934 | |
| с. Шишківці | народження, одруження, смерть | 1840-1927 | |
| с. Южинець | народження, одруження, смерть | 1841-1927 | |
Кельменецький район | с. Бабин | народження, одруження, смерть | 1860-1922 |
| с. Берново | народження, одруження, смерть | 1880-1925 | |
| с. Бурдюг | народження, одруження, смерть | 1886-1921 | |
| с. Бузовиця | народження, одруження, смерть | 1896-1925 | |
| с. Вороновиця | народження, одруження, смерть | 1894-1919 | |
| с. Вартиківці | народження, одруження, смерть | 1880-1920 | |
| с. Вовчинець | народження, одруження, смерть | 1880-1915 | |
| с. Грушівці | народження, одруження, смерть | 1880-1924 | |
| с. Дністрівка | народження, одруження, смерть | 1887-1925 | |
| с. Зелена | народження, одруження, смерть | 1883-1923 | |
| с. Іванівці | народження, одруження, смерть | 1880-1922 | |
| с. Кельменці | народження, одруження, смерть | 1878-1925 | |
| с. Комарів | народження, одруження, смерть | 1880-1922 | |
| с. Ленківці | народження, одруження, смерть | 1865-1922 | |
| с. Лівінці | народження, одруження, смерть | 1884-1894 | |
| с. Лукачівка | народження, одруження, смерть | 1897-1902 | |
| с. Мошанець | народження, одруження, смерть | 1880-1922 | |
| с. Нагоряни | народження, одруження, смерть | 1881-1924 | |
| с. Нелипівці | народження, одруження, смерть | 1871-1923 | |
| с. Новоселиця | народження, одруження, смерть | 1860-1921 | |
| с. Оселівка (с. Кишло-Неджимово) | народження, одруження, смерть | 1886-1921 | |
| с. Перківці | народження, одруження, смерть | 1886-1921 | |
| с. Подвір'ївка (с. Кишло-Замжиєво) | народження, одруження, смерть | 1891-1925 | |
| с. Росошани | народження, одруження, смерть | 1913-1916 | |
Новоселицький район | с. Балківці | народження, одруження, смерть | 1884-1924 |
| с. Берестя | народження, одруження, смерть | 1881-1894 | |
| с. Бояни | народження, одруження, смерть | 1840-1938 | |
| с. Ванчиківці | народження, одруження, смерть | 1881-1900 | |
| с. Динівці | народження, одруження, смерть | 1880-1896 | |
| с. Довжок | народження, одруження, смерть | 1876-1941 | |
| с. Драниця (с. Негринці) | народження, одруження, смерть | 1875-1932 | |
| с. Жилівка (с. Синжер) | народження, одруження, смерть | 1881-1930 | |
| с. Костичани | народження, одруження, смерть | 1881-1922 | |
| с. Котелево | народження, одруження, смерть | 1881-1922 | |
| с. Легучени-Теутулуй (с. Гоголіна) | народження, одруження, смерть | 1840-1938 | |
| с. Магала | народження, одруження, смерть | 1840-1943 | |
| с. Малинівка | народження, одруження, смерть | 1881-1932 | |
| с. Мамалига | народження, одруження, смерть | 1881-1919 | |
| с. Маршинці | народження, одруження, смерть | 1881-1897 | |
| с. Несвоя | народження, одруження, смерть | 1891-1900 | |
| м. Новоселиця | народження, одруження, смерть | 1884-1932 | |
| с. Подвірне | народження, одруження, смерть | 1881-1923 | |
| с. Рингач | народження, одруження, смерть | 1881-1893 | |
| с. Рідківці | народження, одруження, смерть | 1840-1938 | |
| с. Рокитне | народження, одруження, смерть | 1885-1913 | |
| с. Слобода | народження, одруження, смерть | 1840-1902 | |
| с. Стальнівці | народження, одруження, смерть | 1881-1932 | |
| с. Строінці | народження, одруження, смерть | 1881-1895 | |
| с. Тарасівці | народження, одруження, смерть | 1881-1926 | |
| с. Топорівка | народження, одруження, смерть | 1784-1938 | |
| с. Форосна | народження, одруження, смерть | 1881-1922 | |
| с. Черлена | народження, одруження, смерть | 1881-1901 | |
| с. Чорнівка | народження, одруження, смерть | 1840-1906 | |
| с. Щербинці | народження, одруження, смерть | 1881-1923 | |
Путильській район | с. Дихтинець | народження, одруження, смерть | 1840-1919 |
| с. Довгопілля | народження, одруження, смерть | 1840-1914 | |
| с. Киселиця | народження, одруження, смерть | 1841-1899 | |
| с. Конятин | народження, одруження, смерть | 1840-1911 | |
| с. Мариничі | народження, одруження, смерть | 1840-1900 | |
| с. Підзахаричі | народження, одруження, смерть | 1841-1900 | |
| с. Плоска | народження, одруження, смерть | 1841-1919 | |
| с. Путила | народження, одруження, смерть | 1842-1909 | |
| с. Розтоки | народження, одруження, смерть | 1840-1909 | |
| с. Селятин | народження, одруження, смерть | 1840-1921 | |
| с. Сергії | народження, одруження, смерть | 1841-1923 | |
| с. Стебні | народження, одруження, смерть | 1840-1899 | |
| с. Тораки | народження, одруження, смерть | 1840-1899 | |
| с. Усть-Путила | народження, одруження, смерть | 1840-1909 | |
| с. Шепіт | народження, одруження, смерть | 1840-1906 | |
| с. Яблуниця | народження, одруження, смерть | 1841-1909 | |
Сокирянський район | с. Білоусівка | народження, одруження, смерть | 1888-1922 |
| с. Василівка | народження, одруження, смерть | 1860-1919 | |
| с. Вашківці | народження, одруження, смерть | 1876-1925 | |
| с. Вітрянка | народження, одруження, смерть | 1881-1916 | |
| с. Волошкове | народження, одруження, смерть | 1881-1925 | |
| с. Гвіздівці | народження, одруження, смерть | 1881-1923 | |
| с. Коболчин | народження, одруження, смерть | 1878-1924 | |
| с. Кормань | народження, одруження, смерть | 1916-1925 | |
| с. Кулішівка | народження, одруження, смерть | 1882-1922 | |
| с. Ломачинці | народження, одруження, смерть | 1887-1925 | |
| с. Михалкове | народження, одруження, смерть | 1885-1921 | |
| с. Молодове | народження, одруження, смерть | 1890-1916 | |
| с. Непоротове | народження, одруження, смерть | 1888-1919 | |
| с. Ожево | народження, одруження, смерть | 1894-1922 | |
| с. Олексіївка (с. Мендикауци) | народження, одруження, смерть | 1893-1920 | |
| с. Романківці | народження, одруження, смерть | 1870-1923 | |
| с. Селище | народження, одруження, смерть | 1887-1922 | |
| с. Сербичани | народження, одруження, смерть | 1861-1921 | |
| м.Сокиряни | народження, одруження, смерть | 1872-1922 | |
| с. Шебутинці | народження, одруження, смерть | 1893-1925 | |
Сторожинецький район | с. Банилів-Підгірний | народження, одруження, смерть | 1841-1923 |
| с. Бобівці | народження, одруження, смерть | 1880-1919 | |
| с. Буденець | народження, одруження, смерть | 1840-1914 | |
| с. В.Кучурів | народження, одруження, смерть | 1863-1925 | |
| с. Верхні Петрівці | народження, одруження, смерть | 1900-1923 | |
| с. Давидени | народження, одруження, смерть | 1840-1921 | |
| с. Іжівці | народження, одруження, смерть | 1840-1921 | |
| с. Кам'яна | народження, одруження, смерть | 1840-1924 | |
| с. Красноїльськ (с. Краснопутна) | народження, одруження, смерть | 1841-1924 | |
| с. Комарівці | народження, одруження, смерть | 1840-1924 | |
| с. Костинці | народження, одруження, смерть | 1842-1919 | |
| с. Михальча | народження, одруження, смерть | 1881-1919 | |
| с. Нові-Бросківці | народження, одруження, смерть | 1841-1923 | |
| с. Нижні-Петрівці | народження, одруження, смерть | 1840-1911 | |
| с. Панка (с. Клинівка) | народження, одруження, смерть | 1841-1920 | |
| с. Ропча | народження, одруження, смерть | 1841-1910 | |
| с. Старі-Бросківці | народження, одруження, смерть | 1841-1925 | |
| с. Стара-Жадова | народження, одруження, смерть | 1841-1922 | |
| м. Сторожинець | народження, одруження, смерть | 1840-1820 | |
| с. Тисівці | народження, одруження, смерть | 1900-1909 | |
| с. Череш | народження, одруження, смерть | 1889-1910 | |
| с. Чудей (с. Межиріччя) | народження, одруження, смерть | 1840-1925 | |
| с. Ясено | народження, одруження, смерть | 1866-1922 | |
Хотинський район | с. Атаки | народження, одруження, смерть | 1878-1921 |
| с. Білівці | народження, одруження, смерть | 1881-1924 | |
| с. Бочківці | народження, одруження, смерть | 1900-1925 | |
| с. Грозинці | народження, одруження, смерть | 1888-1923 | |
| с. Данківці | народження, одруження, смерть | 1880-1922 | |
| с. Долиняни | народження, одруження, смерть | 1900-1913 | |
| с. Зарожани | народження, одруження, смерть | 1881-1925 | |
| с. Каплівка | народження, одруження, смерть | 1872-1925 | |
| с. Керстенці | народження, одруження, смерть | 1881-1925 | |
| с. Клішківці | народження, одруження, смерть | 1870-1926 | |
| с. Колінківці | народження, одруження, смерть | 1888-1926 | |
| с. Круглик | народження, одруження, смерть | 1880-1925 | |
| с. Крутенькі (с. Толбуряни) | народження, одруження, смерть | 1881-1925 | |
| с. Малинці | народження, одруження, смерть | 1886-1924 | |
| с. Недобоївці | народження, одруження, смерть | 1880-1923 | |
| с. Пашківці | народження, одруження, смерть | 1845-1923 | |
| с. Перебиківці | народження, одруження, смерть | 1883-1920 | |
| с. Поляна | народження, одруження, смерть | 1894-1920 | |
| с. Пригородок | народження, одруження, смерть | 1882-1921 | |
| с. Рашків | народження, одруження, смерть | 1880-1898 | |
| с. Рукшин | народження, одруження, смерть | 1899-1925 | |
| с. Рукотин | народження, одруження, смерть | 1897-1904 | |
| с. Санківці | народження, одруження, смерть | 1889-1921 | |
| с. Ставчани | народження, одруження, смерть | 1877-1921 | |
| м. Хотин | народження, одруження, смерть | 1877-1922 | |
| с. Чепоноси | народження, одруження, смерть | 1877-1922 | |
| с. Шилівці | народження, одруження, смерть | 1881-1926 | |
| с. Ширівці | народження, одруження, смерть | 1881-1924 | |
| с. Ярівка (с. Гиджів) | народження, одруження, смерть | 1881-1926 | |
місто Чернівці | церква Святого Миколая | народження, одруження, смерть | 1841-1923 |
| церква Святої Параскеви | народження, одруження, смерть | 1802-1924 | |
| церква Роша | народження, одруження, смерть | 1801-1924 | |
| церква Гаряча | народження, одруження, смерть | 1801-1916 | |
| церква Госпіталь | народження, одруження, смерть | 1919-1924 | |
| церква с. Ленківці | народження, одруження, смерть | 1840-1910 | |
| церква с. Рогізна | народження, одруження, смерть | 1801-1914 | |
| церква с. Садгора | народження, одруження, смерть | 1784-1938 | |
| церква с. Нова Жучка | народження, одруження, смерть | 1840-1920 | |
| церква с. Стара Жучка | народження, одруження, смерть | 1840-1938 | |
| церква с. Щирівці Долішні | народження, одруження, смерть | 1784-1924 |
Головна сторінка | Nota Bene | Генеалогія | Новини | Публікації | Архіви в Україні | Архіви в світі | Контакти | Карта порталу
Copyright © 2008 - Державний комітет архівів України
Всі права застережені
Вебмайстер: webmaster@archives.gov.ua