ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
архівів України
| № з/п | Найменування видів робіт (послуг) | Одиниця виміру | Ціна,
грн. - коп. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств, установ і організацій | |||
| 1.1 | Упорядкування документів і справ | ||
| 1.1.1 | Складання історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств загальнодержавного значення: | ||
| 1.1.1.1 | за період більше 10 років | 1 іст. довідка | 300-28 |
| 1.1.1.2 | за період від 5 років до 10 років | -"- | 180-17 |
| 1.1.1.3 | за період від 1 року до 5 років | -"- | 90-08 |
| 1.1.2 | Підготовка робочих інструкцій з упорядкування документів і справ установ загальнодержавного значення | 1 інструкція | 240-22 |
| 1.1.3 | Складання планів упорядкування документів і справ установ загальнодержавного значення | 1 план | 120-11 |
| 1.1.4 | Підготовка до впорядкування науково-технічної документації: | ||
| 1.1.4.1 | Текстової | 500 од. збер. | 60-06 |
| 1.1.4.2 | Графічної | 100 од. збер. | 33-03 |
| 1.1.5 | Підготовка до описування документів особового походження | 1 архівний фонд1 | 90-08 |
| 1.1.6 | Розробка схем систематизації для фондів установ загальнодержавного значення | 1 схема | 90-08 |
| 1.1.7 | Розробка схем систематизації справ фондів особового походження | -"- | 60-06 |
| 1.1.8 | Визначення й уточнення фондової належності документів і справ: | ||
| 1.1.8.1 | управлінської, творчої, науково-технічної документації | 1 од. збер. | 0-60 |
| 1.1.8.2 | документів особового походження2 | 1 документ | 0-75 |
| 1.1.9 | Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів і справ:3 | ||
| 1.1.9.1 | за фондами | 10 од. збер. | 0-40 |
| 1.1.9.2 | у середині фондів - за роками або структурними частинами | -"- | 0-94 |
| 1.1.10 | Систематизація документів за основними групами в межах фондів особового походження | 1 документ
100 аркушів |
0-30
3-00 |
| 1.1.11 | Проведення експертизи наукової і практичної цінності: | ||
| 1.1.11.1 | управлінської документації: | ||
| 1.1.11.1.1 | з поаркушним переглядом документів | 1 од. збер. | 1-20 |
| 1.1.11.1.2 | без поаркушного перегляду документів | 10 од. збер. | 2-73 |
| 1.1.11.2 | творчої документації | 1 од. збер. | 2-00 |
| 1.1.11.3 | науково-технічної документації: | ||
| 1.1.11.3.1 | текстової: | ||
| 1.1.11.3.1.1 | з поаркушним переглядом документів | 1 од. збер. | 1-20 |
| 1.1.11.3.1.2 | без поаркушного перегляду документів | 10 од. збер. | 1-50 |
| 1.1.11.3.2 | Графічної | 10 аркушів | 1-50 |
| 1.1.11.4 | документів особового походження | 10 документів | 1-77 |
| 1.1.11.5 | Документів з особового складу (у тому числі особових справ): | 50 аркушів | 0-88 |
| 1.1.11.5.1 | з поаркушним переглядом документів | 1 од. збер. | 0-67 |
| 1.1.11.5.2 | без поаркушного перегляду документів | 10 од. збер. | 1-04 |
| 1.1.12 | Текстологічна робота в процесі описування документів особового походження: | ||
| 1.1.12.1 | І група складності5 | 1 арх. фонд4 | 210-20 |
| 1.1.12.2 | ІІ група складності6 | -"- | 330-31 |
| 1.1.12.3 | ІІІ група складності7 | -"- | 450-42 |
| 1.1.13 | Атрибуція в процесі описування документів особового походження: | ||
| 1.1.13.1 | І група складності5 | -"- | 180-17 |
| 1.1.13.2 | ІІ група складності6 | -"- | 270-25 |
| 1.1.13.3 | ІІІ група складності7 | -"- | 360-34 |
| 1.1.14 | Формування справ із розсипу документів та переформування справ: | ||
| 1.1.14.1 | з управлінською документацією | 10 аркушів | 0-38 |
| 1.1.14.2 | з творчою документацією | -"- | 0-43 |
| 1.1.14.3 | з науково-технічною документацією: | ||
| 1.1.14.3.1 | Текстовою | 10 од. збер. | 3-00 |
| 1.1.14.3.2 | Графічною | 10 аркушів | 1-00 |
| 1.1.14.4 | з документів особового походження | 1 од. збер. | 0-59 |
| 1.1.14.5 | з особового складу | 50 аркушів | 1-41 |
| 1.1.15 | Систематизація аркушів у справі: | ||
| 1.1.15.1 | машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст | 100 аркушів | 2-50 |
| 1.1.15.2 | машинописний або рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання | -"- | 3-75 |
| 1.1.16 | Систематизація науково-технічної документації за частинами, стадіями проектів, етапами проблем (тем) тощо: | ||
| 1.1.16.1 | текстової документації | 10 од. збер. | 0-75 |
| 1.1.16.2 | графічної документації | 10 аркушів | 1-50 |
| 1.1.17 | Систематизація графічної документації в середині справ | -"- | 1-41 |
| 1.1.18 | Складання заголовків справ: | ||
| 1.1.18.1 | управлінської документації | 1 заголовок | 1-00 |
| 1.1.18.2 | творчої документації | -"- | 2-00 |
| 1.1.18.3 | науково-технічної документації | -"- | 0-60 |
| 1.1.18.4 | документів особового походження | -"- | 1-20 |
| 1.1.18.5 | на особові справи | 10 заголовків | 2-34 |
| 1.1.19 | Написання анотацій документів | 1 анотація | 1-20 |
| 1.1.20 | Складання внутрішніх описів документів у справах: | ||
| 1.1.20.1 | з управлінською документацією | 1 заголовок | 0-40 |
| 1.1.20.2 | з текстовою науково-технічною, творчою документацією та особового походження | -"- | 0-50 |
| 1.1.20.3 | з графічною науково-технічною документацією | 10 заголовків | 2-81 |
| 1.1.20.4 | у комплексах особових справ, історій хвороб та аналогічних матеріалів | -"- | 1-88 |
| 1.1.21 | Описування книг: | ||
| 1.1.21.1 | з автографами | 1 опис | 0-46 |
| 1.1.21.2 | без автографів | 10 описів | 2-77 |
| 1.1.22 | Систематизація карток на справи: | ||
| 1.1.22.1 | за структурною і предметно-тематичною ознаками | 10 карток | 0-75 |
| 1.1.22.2 | за номінальною, хронологічною ознаками або за алфавітом | -"- | 0-50 |
| 1.1.23 | Редагування заголовків справ: | ||
| 1.1.23.1 | з частковим перегляданням справ | 10 заголовків | 2-00 |
| 1.1.23.2 | без переглядання справ | -"- | 1-20 |
| 1.1.24 | Проставлення архівних шифрів на картках | 10 карток | 0-56 |
| 1.1.25 | Фальцювання креслень у справах: | ||
| 1.1.25.1 | формату більше А-4 | 10 аркушів | 0-94 |
| 1.1.25.2 | формату більше А-І | -"- | 2-81 |
| 1.1.26 | Розброшуровування неправильно сформованих справ, вилучення скріпок | 1 справа | 0-35 |
| 1.1.27 | Підшивання справ: | ||
| 1.1.27.1 | з управлінською, творчою, науково-технічною текстовою документацією | 1 од. збер. | 0-54 |
| 1.1.27.2 | з нестандартними аркушами, графічною документацією | -"- | 1-41 |
| 1.1.27.3 | документів особового походження | -"- | 0-94 |
| 1.1.28 | Розміщення справ, що не підлягають підшиванню, у папки з клапанами | -"- | 0-35 |
| 1.1.29 | Нумерація аркушів у справах: | ||
| 1.1.29.1 | обсягом до 150 аркушів | 100 аркушів | 1-13 |
| 1.1.29.2 | обсягом до 50 аркушів | 50 аркушів | 1-13 |
| 1.1.29.3 | не стандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ | 100 аркушів | 2-56 |
| 1.1.29.4 | графічної документації | -"- | 2-81 |
| 1.1.30 | Перенумеровування аркушів у справах: | ||
| 1.1.30.1 | обсягом до 150 аркушів | 100 аркушів | 1-65 |
| 1.1.30.2 | обсягом до 50 аркушів | 50 аркушів | 1-28 |
| 1.1.30.3 | не стандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ | 100 аркушів | 3-13 |
| 1.1.30.4 | графічної документації | -"- | 3-75 |
| 1.1.31 | Перевіряння нумерації у справах: | ||
| 1.1.31.1 | обсягом до 150 аркушів | 100 аркушів | 0-47 |
| 1.1.31.2 | обсягом до 50 аркушів | 50 аркушів | 0-47 |
| 1.1.31.3 | не стандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ | 100 аркушів | 1-13 |
| 1.1.31.4 | графічної документації | 10 аркушів | 0-56 |
| 1.1.32 | Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів: | ||
| 1.1.32.1 | при наявності друкарської обкладинки або титулу установи | 1 обкладинка | 0-40 |
| 1.1.32.2 | при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи | -"- | 0-56 |
| 1.1.32.3 | особових справ | 10 обкладинок | 2-01 |
| 1.1.33 | Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів | 10 аркушів | 1-25 |
| 1.1.34 | Систематизація справ у середині фондів установ | 10 од. збер. | 0-56 |
| 1.1.35 | Систематизація справ у межах фондів особового походження: | ||
| 1.1.35.1 | за розділами опису | -"- | 0-76 |
| 1.1.35.2 | у середині розділів опису | -"- | 0-76 |
| 1.1.36 | Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ | ||
| 1.1.36.1 | без проставлення штемпелів | -"- | 0-80 |
| 1.1.36.2 | з проставленням штемпелів | -"- | 1-00 |
| 1.1.37 | Картонування справ | -"- | 0-31 |
| 1.1.38 | Перекартонування справ | 10 од. збер. | 0-56 |
| 1.1.39 | Написання ярликів | 10 ярликів | 1-88 |
| 1.1.40 | Наклеювання ярликів на коробки | 10 ярликів | 1-34 |
| 1.1.41 | Формування в'язок справ, що підлягають зберіганню | 10 од. збер. | 0-75 |
| 1.1.42 | Розміщення коробок або в'язок на стелажах | 10 коробок (в'язок) | 1-88 |
| 1.1.43 | Переміщення справ у процесі упорядкування з архівосховища, структурних підрозділів установ у робочу кімнату8 | 10 од. збер. | 0-56 |
| 1.1.44 | Видавання та підкладення справ співробітникам установ у період упорядкування документів з оформленням результатів | -"- | 0-56 |
| 1.1.45 | Складання описів справ: | ||
| 1.1.45.1 | на друкарській машинці, комп'ютері | 1 заголовок | 0-40 |
| 1.1.45.2 | з унесенням до опису іншомовних слів (латинський шрифт, до 20 знаків іншомовного тексту в кожному заголовку) | -"- | 0-70 |
| 1.1.45.3 | Рукописних | 10 заголовків | 2-81 |
| 1.1.46 | Складання передмов до описів фондів установ загальнодержавного значення | 1 передмова | 300-28 |
| 1.1.47 | Складання списків скорочених слів до описів | 1 список, що включає до 30 найменувань | 7-51 |
| 1.1.48 | Складання покажчиків до описів: | ||
| 1.1.48.1 | спеціальних предметних | 10 карток на поняття | 2-50 |
| 1.1.48.2 | коротких географічних | 10 карток на поняття | 2-14 |
| 1.1.48.3 | коротких географічних | 10 карток на поняття | 2-14 |
| 1.1.49 | Складання перевідних таблиць шифрів справ до описів | 10 од. збер. | 0-67 |
| 1.1.50 | Оформлення описів | 1 опис | 30-03 |
| 1.1.51 | Складання топографічних покажчиків | 10 карток | 2-00 |
| 1.1.52 | Систематизація справ, що не підлягають зберіганню, за групами | 10 од. збер. | 1-88 |
| 1.1.53 | Складання актів про виділення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню | 1 позиція акта | 0-75 |
| 1.1.54 | Формування в'язок справ, що не підлягають зберіганню | 10 од. збер. | 0-40 |
| 1.1.55 | Складання переліків (актів, довідок) на відсутні документи установ загальнодержавного значення | 1 перелік | 60-06 |
| 1.1.56 | Приймання-здавання справ установ після завершення робіт з упорядкування документів і справ | 10 од. збер. | 1-07 |
| 1.1.57 | Складання актів про завершення упорядкування документів і справ установ загальнодержавного значення | 1 акт | 60-06 |
| 1.1.58 | Складання актів про повернення документів власнику | -"- | 30-03 |
| 1.1.59 | Складання актів про непоправні пошкодження документів | -"- | 15-01 |
| 1.1.60 | Проведення нарад за підсумками робіт з упорядкування документів установ з керівниками структурних підрозділів або особами, відповідальними за архів і діловодство установи, загальнодержавного значення | 1 нарада | 45-04 |
| 1.1.61 | Каталогізація документів: | ||
| 1.1.61.1 | відбір справ за описами | 10 заголовків | 0-18 |
| 1.1.61.2 | складання карток за заголовками справ в описах | 1 картка | 0-43 |
| 1.1.61.3 | складання тематичних карток при груповому описуванні однорідних справ опису | -"- | 0-94 |
| 1.1.61.4 | виявлення документів за справами | 1 од. збер. | 2-50 |
| 1.1.61.5 | складання карток на виявлені документи | 1 картка | 0-94 |
| 1.1.61.6 | індексування карток систематичного каталогу | 100 карток | 16-68 |
| 1.1.61.7 | систематизація карток систематичного каталогу | -"- | 6-01 |
| 1.1.61.8 | складання дублетних карток | -"- | 33-09 |
| 1.1.61.9 | об'єднання інформації на тематичних картках | 1 запис | 0-26 |
| 1.1.61.10 | редагування тематичних карток: | 10 карток | 1-16 |
| 1.1.61.10.1 | з індексуванням карток | -"- | 2-07 |
| 1.1.61.10.2 | з перегляданням справ | 1 картка | 0-43 |
| 1.1.61.11 | складання алфавітних карток | -"- | 0-19 |
| 1.1.61.12 | складання іменних карток | -"- | 0-60 |
| 1.1.61.13 | написання розподільних карток | 1 розпод. картка | 0-28 |
| 1.1.62 | Кодування документної інформації: | ||
| 1.1.62.1 | за 5 заданими параметрами | 1 значення | 3-00 |
| 1.1.62.2 | більш як за 5 заданими параметрами | -"- | 4-51 |
| 1.1.63 | Забезпечення збереженості документів: | ||
| 1.1.63.1 | Відбір, підготовка і передання справ до лабораторії забезпечення збереженості документів для оправлення, дезінфекції та дезінсекції: | 10 од. збер. | 2-45 |
| 1.1.63.1.1 | документів з основою, що руйнується | 1 од. збер.
100 аркушів |
2-81
1-88 |
| 1.1.63.1.2 | з нумерацією аркушів справ | 1 од. збер.
100 аркушів |
1-88
1-13 |
| 1.1.63.1.3 | з перевіркою нумерації аркушів справ | 1 од. збер.
100 аркушів |
0-94
0-63 |
| 1.1.63.1.4 | справ, що мають особливості в оформленні документів: | ||
| 1.1.63.1.4.1 | радянського періоду | 1 од. збер.
100 аркушів |
2-81
1-88 |
| 1.1.63.1.4.2 | з нумерацією аркушів справ | 1 од. збер.
100 аркушів |
1-88
1-13 |
| 1.1.63.1.4.3 | з перевіркою нумерації аркушів справ | 1 од. збер.
100 аркушів |
0-94
0-63 |
| 1.1.63.2 | Підготовка документів з паперовою основою до мікрофільмування: | ||
| 1.1.63.2.1 | виявлення справ для мікрофільмування | 100 описових статей описування | 1-82 |
| 1.1.63.2.2 | виявлення документів для мікрофільмування | 100 аркушів | 2-73 |
| 1.1.63.2.3 | підготовка справ для мікрофільмування: | -"- | 1-37 |
| 1.1.63.2.3.1 | без виявлення дублетних примірників документів | 1 од. збер.
100 аркушів |
0-94
1-22 |
| 1.1.63.2.3.2 | з виявленням дублетних примірників документів | 1 од. збер.
100 аркушів |
1-76
1-56 |
| 1.1.63.2.4 | оформлення замовлень на мікрофільмування | 1 од. збер.
100 аркушів |
2-68
0-18 |
| 1.1.63.3 | Перевіряння наявності мікрофільмів зі страхового фонду і з фонду користування (з оформленням результатів перевірки) | 1 акт перевіряння на 100 бюксів | 27-70 |
| 1.1.63.4 | Перевіряння якості мікрофільмів страхового фонду, фонду користування: | ||
| 1.1.63.4.1 | з переглядом на монтажному столі | 1000 кадрів | 1-07 |
| 1.1.63.4.2 | без перегляду на монтажному столі | -"- | 1-88 |
| 1.1.63.5 | Приймання справ після мікрофільмування, реставрації, оправлення, дезінфекції та дезінсекції | 1 од. збер. | 0-33 |
| 1.1.63.6 | Приймання особливо цінних справ після мікрофільмування, реставрації, оправлення, дезінфекції та дезінсекції | -"- | 0-94 |
| 1.1.63.7 | Приймання особливо цінних справ після мікрофільмування, реставрації, оправлення, дезінфекції та дезінсекції | 100 описових статей | 4-46 |
| 1.1.63.8 | Виявлення особливо цінних документів: | ||
| 1.1.63.8.1 | управлінської і науково-технічної документації | 1 од. збер.
10 заголов. документів |
0-75 0-50 |
| 1.1.63.8.2 | документів особового походження | 1 од. збер.
100 заголов. документів |
0-86
8-12 |
| 1.1.63.9 | Проставлення відмітки "ОЦ" (особливо цінні) на справах | 10 од. збер. | 0-63 |
| 1.1.63.10 | Перевіряння фізичного і санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання, з оформленням результатів перевіряння | 1 акт на 100 од. збер. | 10-01 |
| 1.1.63.11 | Перевіряння наявності і стану справ в архівному підрозділі установи | -"- | 25-18 |
| 1.1.63.12 | Знепилювання справ | 100 од. збер. | 2-81 |
| 1.1.63.13 | Дострокове приймання документів НАФ України на державне зберігання: | ||
| 1.1.63.13.1 | за період від 1 до 5 років | -"- | 940-42 |
| 1.1.63.13.2 | за період від 5 до 10 років | -"- | 940-42 |
| 1.1.63.13.3 | за період від 10 до15 років | -"- | 940-42 |
| 1.1.63.14 | Депоноване зберігання документів, що не належать державі | ||
| 1.1.63.14.1 | за один рік | 100 од. зберігання | Ціна встановлюється за калькульцією (Див. дод. 1) |
| 1.1.64 | Підготовка номенклатур справ установ: | ||
| 1.1.64.1 | проведення організаційної роботи в установах загальнодержавного значення | 1 установа | 22-52 |
| 1.1.64.2 | складання планів робіт з розроблення номенклатур справ установ загальнодержавного значення | 1 план | 30-03 |
| 1.1.64.3 | розроблення схем побудови номенклатур справ установ | 1 схема | 90-08 |
| 1.1.64.4 | визначення наукової і практичної цінності документів з метою встановлення строків їх подальшого зберігання: | ||
| 1.1.64.4.1 | з поаркушним перегляданням | 1 од. збер. | 1-20 |
| 1.1.64.4.2 | без поаркушного переглядання справ | 10 од. збер. | 2-73 |
| 1.1.64.5 | складання заголовків справ і документів | 1 заголовок | 1-00 |
| 1.1.64.6 | групування документів за ознаками формування справ | 10 документів | 1-50 |
| 1.1.64.7 | систематизація карток на справи з заголовками: | ||
| 1.1.64.7.1 | за структурною і тематичною ознаками | 10 карток | 0-75 |
| 1.1.64.7.2 | за номінальною, хронологічною ознаками або алфавітом | -"- | 0-35 |
| 1.1.64.8 | редагування заголовків | 10 заголовків | 2-40 |
| 1.1.64.9 | погодження статей номенклатур справ з установами | 1 стаття | 0-38 |
| 1.1.64.10 | індексування статей номенклатур справ | 10 статей | 1-88 |
| 1.1.64.11 | складання вказівок про застосування номенклатур справ | 1 вказівка | 90-08 |
| 1.1.64.12 | оформлення номенклатур справ | 1 номенклатура | 30-03 |
| 1.1.65 | Складання статистичних звітів про організацію відомчого зберігання документів НАФ України в установах загальнодержавного значення | 1 звіт | 90-08 |
| 1.1.66 | Погодження документів з питань організаціїї діловодства і архівної справи | ||
| 1.1.66.1 | номенклатур справ | стаття номенклатури | 0-17 |
| 1.1.66.2 | описів справ | стаття опису | 0-14 |
| 1.1.66.3 | актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню | позиція акта | 0-25 |
| 1.1.66.4 | анотованих переліків документів Стаття переліку | стаття переліку | 0-38 |
| 1.1.67 | Надання консультаційно-пракитчної допомоги працівникам служб діловодства | ||
| 1.1.67.1 | у державній архівний установі | консультація | 7-51 |
| 1.1.67.2 | в установі фондоутворювача | -"- | 15-02 |
| 1.1.67.3 | за телефоном | -"- | 1-41 |
| 1.1.68 | Участь працівників архівних установ у підготовці та проведенні нарад і семінарів з питань роботи служб діловодства та архівних підрозділів установ: | ||
| 1.1.68.1 | загальнодержавного значення | Нарада (семінар) | 150-14 |
| 1.1.68.2 | інших установ | -"- | 90-08 |
| 1.2. | Роботи та послуги з технічного оформлення робіт | ||
| 1.2.1 | Передрук документів на машинописних пристроях: | ||
| 1.2.1.1 | І група складності | 100 машинописних сторінок | 66-97 |
| 1.2.1.2 | ІІ група складності | -"- | 87-94 |
| 1.2.2 | Передрук описів, номенклатур справ на машинописних пристроях: | -"- | |
| 1.2.2.1 | І група складності | -"- | 165-46 |
| 1.2.2.2 | ІІ група складності | -"- | 216-37 |
| 1.2.3 | Звірення документів після надрукування: | ||
| 1.2.3.1 | І група складності | -"- | 62-51 |
| 1.2.3.2 | ІІ група складності | -"- | 93-76 |
| 1.2.4 | Звірення після надрукування описів, номенклатур справ, переліків документів: | ||
| 1.2.4.1 | на управлінську документацію | 10 заголовків | 1-02 |
| 1.2.4.2 | на творчу, науково-технічну, особового походження документацію | -"- | 1-41 |
| 1.2.4.3 | Особових справ | -"- | 0-74 |
| 1.2.5 | Просте оправлення справ | 1 од. збер. | 1-88 |
| 2. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості документів з паперовою основою | |||
| 2.1. | Роботи (послуги) з реставрації, ремонту та консерваційно-профілактичного оброблення документів, друкованих видань і мікрофільмів | ||
| 2.1.1 | Приймання справ на реставрацію і ремонт | 10 аркушів | 0-30 |
| 2.1.2 | Реставрація документів: | ||
| 2.1.2.1 | І групи складності | 1 аркуш | 1-00
0-55 |
| 2.1.2.2 | ІІ групи складності | -"- | 0-37 |
| 2.1.2.3 | ІІІ групи складності | 1 аркуш | 0-27 |
| 2.1.2.4 | ІV групи складності | -"- | 0-17 |
| 2.1.3 | Реставрація крупноформатних документів (карт, планів, креслень): | ||
| 2.1.3.1 | З посадкою на марлю | 1 кв. метр | 16-68 |
| 2.1.3.2 | З посадкою на мікалентний папір | -"- | 7-51 |
| 2.1.4 | Реставрація документів на кальці | -"- | 16-68 |
| 2.1.5 | Реставрація газет: | ||
| 2.1.5.1 | І групи складності | 1 аркуш | 1-41 |
| 2.1.5.2 | ІІ групи складності | -"- | 0-46 |
| 2.1.6 | Ремонт документів: | ||
| 2.1.6.1 | Складний | -"- | 0-16 |
| 2.1.6.2 | Дрібний | -"- | 0-08 |
| 2.1.7 | Ремонт друкованих видань: | ||
| 2.1.7.1 | газет: | ||
| формат 25 х 40 см | 1 аркуш | 0-12 | |
| формат, що перевищує 25 х 40 см | -"- | 0-24 | |
| 2.1.7.2 | книг, журналів | -"- | 0-06 |
| 2.1.8 | Дезінфекція документів: | ||
| 2.1.8.1 | у спеціальних камерах | 1 справа | 0-72 |
| 2.1.8.2 | методом вологої обробки з поаркушним очищенням | 10 аркушів | 0-20 |
| 2.1.9 | Консерваційно-профілактичне оброблення плівки: оброблення негативної плівки на проявній машині (проявлення, фіксування і промивання) | 1 метр | 0-10 |
| 2.2. | Палітурні та картонажні роботи | ||
| 2.2.1 | Приймання справ і документів на оправлення | 10 справ | 0-92 |
| 2.2.2 | Брошурування з формуванням блоків документів: | ||
| 2.2.2.1 | І групи складності | 10 аркушів | 0-57 |
| 2.2.2.2 | ІІ групи складності | 0-32 | |
| 2.2.2.3 | ІІІ групи складності | 0-15 | |
| 2.2.2.4 | ІV групи складності | 0-11 | |
| 2.2.3 | Оправлення справ, книг і брошур (складне з матер'яним корінцем з обклеюванням обкладинки): | ||
| 2.2.3.1 | товщина корінця до 6 см | 1 справа | 1-89 |
| 2.2.3.2 | товщина корінця, що перевищує 6 см, або газети, журналу форматом понад 40 см | -"- | 3-28 |
| 2.2.4 | Оправлення справ, книг та брошур у суцільнокроєну картонну обкладинку чи цупкий папір | -"- | 1-17 |
| 2.2.5 | Оправлення справ із збереженням попереднього оформлення: | ||
| 2.2.5.1 | оправлення справ у попередні обкладинки, що потребують часткового ремонту | 1 справа | 4-81 |
| 2.2.5.2 | те саме без ремонту обкладинки | -"- | 1-20 |
| 2.2.6 | Підшивання справ: | ||
| 2.2.6.1 | Що містять до 25 арк. | -"- | 0-40 |
| 2.2.6.2 | Що містять до 50 арк. | -"- | 0-60 |
| 2.2.6.3 | Що містять до 100 арк. | -"- | 0-96 |
| 2.2.6.4 | Що містять до 150 арк. | -"- | 1-41 |
| 2.2.6.5 | Що містять понад 150 арк. або з нестандартними сторінками | -"- | 1-85 |
| 2.2.7 | Виготовлення коробок: | ||
| 2.2.7.1 | коробка архівна з картону, розміром: | 1 коробка | 1-00 |
| 30 х 41 х 18 см | |||
| 25 х 37 х 18 см | |||
| 25 х 35 х 18 см | |||
| 2.2.7.2 | коробка картотечна, розміром до 16 х 40 х 15 см | ||
| з кришкою | -"- | 1-50 | |
| Без кришки | -"- | 0-86 | |
| 2.2.7.3 | коробка для мікрофільму з кришкою, розміром 7 х 7 х 3,5 см | -"- | 1-41 |
| 2.2.7.4 | мікротека на 70 комірок | 1 мікротека | 0-80 |
| 2.2.8 | Ремонт архівних картонних коробок з покриттям їх папером чи ледерином на папері: | ||
| 2.2.8.1 | дуже зруйнованих | 1 коробка | 0-96 |
| 2.2.8.2 | мало зруйнованих | -"- | 0-60 |
| 2.2.9 | Виготовлення папок: | ||
| 2.2.9.1 | для адреси | 1 папка | 7-51 |
| 2.2.9.2 | з трьома клапанами та зав'язками (обкладинка з картону, покриття з паперу, корінці з техтканини), розміром від 23 х 32 х 6 до 30 х 40 х 10 см | -"- | 2-31 |
| 2.2.9.3 | Гребінцями, розміром 23 х 32 х 4 см | -"- | 0-58 |
| 2.2.10 | Виготовлення папок-обкладинок: | ||
| 2.2.10.1 | з електрокартону з клапанами, розміром до 30 х 40 см | -"- | 0-28 |
| 2.2.10.2 | з карткового паперу з клапанами, розміром до 30 х 40 см | -"- | 0-14 |
| 2.2.10.3 | з карткового паперу без клапанів, розміром до 30 х 40 см | -"- | 0-05 |
| 2.2.11 | Виклеювання паспарту, розміром до 40 х 50 см | 1 штука | 0-37 |
| 2.2.12 | Наклеювання: | ||
| 2.2.12.1 | фотокопій на паспарту | -"- | 0-92 |
| 2.2.12.2 | плакатів, гравюр, портретів, фотокопій та ін. на картон | -"- | 1-79 |
| 2.2.13 | Виготовлення конвертів: | ||
| 2.2.13.1 | нестандартні, розміром до 30 х 40 см | -"- | 0-25 |
| 2.2.13.2 | для зберігання негативів фотодокументів | -"- | 0-10 |
| 3.1. | Роботи (послуги) з використання архівних документів | ||
| 3.1.1 | Тематичне виявлення документів: | ||
| 3.1.1.1 | Відбір справ за описами (каталогами) при тематичному виявленні : | ||
| 3.1.1.1.1 | Машинописними | 10 заголовків | 0-18 |
| 3.1.1.1.2 | рукописними ХІХ-ХХ ст. | -"- | 0-30 |
| 3.1.1.1.3 | Палеографічними | 10 заголовків | 0-50 |
| 3.1.1.2 | Складання карток за заголовками справ в описах (каталогах) | 1 картка | 0-43 |
| 3.1.1.3 | Виявлення документів за справами: | ||
| 3.1.1.3.1 | машинописний, рукописний розбірливий текст | 1 од. зберігання | 2-50 |
| 3.1.1.3.2 | розбірливий текст з палеографічними особливостями | -"- | 3-00 |
| 3.1.1.3.3 | важкопрочитуваний згасаючий текст | -"- | 6-43 |
| 3.1.1.4 | Виявлення документів за мікрофільмами: | ||
| 3.1.1.4.1 | машинописний, рукописний розбірливий текст | -"- | 5-01 |
| 3.1.1.4.2 | розбірливий текст з палеографічними особливостями | -"- | 7-51 |
| 3.1.1.4.3 | важкопрочитуваний згасаючий текст | -"- | 10-01 |
| 3.1.1.5 | Виявлення відомостей за енциклопедіями й іншими довідниками | 1 друк. аркуш | 0-30 |
| 3.1.1.6 | Виявлення документів за періодичними виданнями: | ||
| 3.1.1.6.1 | За журналами | -"- | 0-75 |
| 3.1.1.6.2 | За газетами | -"- | 1-20 |
| 3.1.1.7 | Складання карток на виявлені документи: | ||
| 3.1.1.7.1 | машинописний, рукописний розбірливий текст | 1 картка | 0-94 |
| 3.1.1.7.2 | розбірливий текст з палеографічними особливостями | -"- | 1-31 |
| 3.1.1.7.3 | важкопрочитуваний згасаючий текст | -"- | 1-40 |
| 3.1.1.8 | Складання алфавітних карток | 10 карток | 2-40 |
| 3.1.1.9 | Складання іменних карток за документами: | ||
| 3.1.1.9.1 | період до 1918 р. включно 9 | 1 картка | 1-20 |
| 3.1.1.9.2 | період після 1918 р.9 | -"- | 0-60 |
| 3.1.1.10 | Складання карток на географічні об'єкти за документами: | ||
| 3.1.1.10.1 | період до 1918 р. Включно | -"- | 0-60 |
| 3.1.1.10.2 | період після 1918 р. | -"- | 0-40 |
| 3.1.1.11 | Написання анотацій документів | 1 анотація | 1-20 |
| 3.1.1.12 | Систематизація карток на виявлені документи: | ||
| 3.1.1.12.1 | За структурною і тематичною ознаками | 10 карток | 0-75 |
| 3.1.1.12.2 | за номінальною, хронологічною, алфавітною і географічною ознаками | -"- | 0-38 |
| 3.1.1.13 | Складання дублетних карток | 1 картка | 0-36 |
| 3.1.1.14 | Об'єднання інформації на тематичних картках | 1 запис | 0-26 |
| 3.1.1.15 | Об'єднання інформації на іменних, алфавітних картках, картках на географічні об'єкти | 10 записів | 1-88 |
| 3.1.1.16 | Редагування (уніфікація) тематичних карток: | ||
